A Unimed Paulistana é a operadora de plano de saúde de grande porte com maior índice de reclamações do país, segundo o ranking da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A Unimed-Rio e a Unimed Norte/Nordeste ficaram no segundo e terceiro lugares, respectivamente.
Essas e outras unidades do Sistema Unimed ocupam, juntas, oito posições no ranking das 20 operadoras mais reclamadas.
Os dados são referentes ao Índice Geral de Reclamações (IGR) do mês de dezembro. O IGR é divulgado no site da ANS e mostra o número médio de reclamações para cada 10 mil clientes nos três meses anteriores.
Para calcular o índice, o número de reclamações dos últimos três meses é dividido pelo número de beneficiários do mesmo período e o resultado é multiplicado por 10 mil.
Assim, lideram o ranking as operadoras que têm a maior frequência de reclamações, evitando que as empresas com mais clientes fiquem sempre nas primeiras posições da lista apenas pelo maior número de beneficiários.
Confira nas tabelas a seguir a lista das operadoras de médio e grande porte que ocuparam os 20 primeiros lugares do ranking de reclamações.
Operadoras de grande porte
Posição | Razão Social (Registro ANS) | Índice em dezembro/2015 |
1º lugar | UNIMED PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (301337) | 97,01 |
2º lugar | UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO (393321) | 31,03 |
3º lugar | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO (324213) | 15,50 |
4º lugar | UNIMED DO ESTADO DE SP – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS (319996) | 14,41 |
5º lugar | ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃO (314218) | 9,59 |
6º lugar | GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (403911) | 6,00 |
7º lugar | UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A (000701) | 5,23 |
8º lugar | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (006246) | 5,18 |
9º lugar | CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (346659) | 5,15 |
10º lugar | BIOVIDA SAÚDE LTDA. (415111) | 5,03 |
11º lugar | AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (326305) | 4,99 |
12º lugar | SEISA SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE LTDA. (338362) | 4,98 |
13º lugar | CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A (418072) | 4,79 |
14º lugar | CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CABERJ (324361) | 4,67 |
15º lugar | SANTAMALIA SAÚDE S/A (339245) | 4,54 |
16º lugar | UNIMED-SÃO GONÇALO – NITERÓI – SOC.COOP.SERV.MED E HOSP LTDA (343731) | 4,34 |
17º lugar | GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (323080) | 4,16 |
18º lugar | UNIMED GRANDE FLORIANÓPOLIS-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (360449) | 3,97 |
19º lugar | CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (339679) | 3,89 |
20º lugar | UNIMED DE FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA. (317144) | 3,83 |
Fonte: